| Sign In | Join Free | My wneducation.com |
|
Gender : 母
Connector Type : 常规D-Sub
Mounting Type : 焊线式
Number of Rows : 2
Color : 白色
Description : Female Standard D-Sub Solder Cup 2 Through Hole D-Sub Connector RoHS
Mfr. Part # : Z-SUBDBCF227A092
Package : Through Hole
Model Number : Z-SUBDBCF227A092
This D-SUB connector is designed for PCB mounting, offering a reliable solution for data transmission. It features various mounting options, insulator colors, and contact plating choices to suit diverse application needs. The robust construction and specified technical parameters ensure stable performance in a wide operating temperature range.
| PART NO. | NO. OF CONTACTS | MOUNTING OPTIONS | INSULATOR COLOR | INSULATOR MATERIAL | CONTACT PLATED (CONTACT AREA) | CONTACT MATERIAL | LOGO | SPECIFICATIONS | POST HEIGHT (H) | DIM A (0.13) | DIM B (0.25) | DIM C (0.38) | DIM D | DIM E |
| D-SUBDBXFXX7XXXX | 9PIN (A) | RIVETED W/ SHIELD ONLY | BLACK (0) | PBT (0) | GOLD 1u"/LIGHT TIN (A) | PHOSPHOR BRONZE (7) | NO LOGO (0) | Current rating:3.0A AC/DC, Voltage rating:250V AC/DC, Contact resistance:30m ohm MAX, Insulation resistance:5000M ohm MIN, Withstanding voltage:1000V AC for one minute, Operating temperature range:-40C~+85C | 5.8mm (0) | 16.33 | 24.99 | 33.32 | 47.04 | 63.50 |
| D-SUBDBXFXX7XXXX | 15PIN (B) | RIVETED W/ SHIELD ONLY | BLACK (0) | PBT (0) | GOLD 1u"/LIGHT TIN (A) | PHOSPHOR BRONZE (7) | NO LOGO (0) | Current rating:3.0A AC/DC, Voltage rating:250V AC/DC, Contact resistance:30m ohm MAX, Insulation resistance:5000M ohm MIN, Withstanding voltage:1000V AC for one minute, Operating temperature range:-40C~+85C | 5.8mm (0) | 24.66 | 33.32 | 40.64 | 47.04 | 53.04 |
| D-SUBDBXFXX7XXXX | 25PIN (C) | RIVETED W/ SHIELD ONLY | BLACK (0) | PBT (0) | GOLD 1u"/LIGHT TIN (A) | PHOSPHOR BRONZE (7) | NO LOGO (0) | Current rating:3.0A AC/DC, Voltage rating:250V AC/DC, Contact resistance:30m ohm MAX, Insulation resistance:5000M ohm MIN, Withstanding voltage:1000V AC for one minute, Operating temperature range:-40C~+85C | 5.8mm (0) | 38.38 | 47.04 | 54.36 | 54.36 | 69.32 |
| D-SUBDBXFXX7XXXX | 37PIN (E) | RIVETED W/ SHIELD ONLY | BLACK (0) | PBT (0) | GOLD 1u"/LIGHT TIN (A) | PHOSPHOR BRONZE (7) | NO LOGO (0) | Current rating:3.0A AC/DC, Voltage rating:250V AC/DC, Contact resistance:30m ohm MAX, Insulation resistance:5000M ohm MIN, Withstanding voltage:1000V AC for one minute, Operating temperature range:-40C~+85C | 5.8mm (0) | 54.84 | 63.50 | 70.74 | 70.74 | 85.70 |
| D-SUBDBXFXX7XXXX | 9PIN (A) | RIVETED W/ FRONT RIVET | BLACK (0) | PBT (0) | GOLD 1u"/LIGHT TIN (A) | PHOSPHOR BRONZE (7) | NO LOGO (0) | Current rating:3.0A AC/DC, Voltage rating:250V AC/DC, Contact resistance:30m ohm MAX, Insulation resistance:5000M ohm MIN, Withstanding voltage:1000V AC for one minute, Operating temperature range:-40C~+85C | 5.8mm (0) | 16.33 | 24.99 | 33.32 | 47.04 | 63.50 |
| D-SUBDBXFXX7XXXX | 15PIN (B) | RIVETED W/ FRONT RIVET | BLACK (0) | PBT (0) | GOLD 1u"/LIGHT TIN (A) | PHOSPHOR BRONZE (7) | NO LOGO (0) | Current rating:3.0A AC/DC, Voltage rating:250V AC/DC, Contact resistance:30m ohm MAX, Insulation resistance:5000M ohm MIN, Withstanding voltage:1000V AC for one minute, Operating temperature range:-40C~+85C | 5.8mm (0) | 24.66 | 33.32 | 40.64 | 47.04 | 53.04 |
| D-SUBDBXFXX7XXXX | 25PIN (C) | RIVETED W/ FRONT RIVET | BLACK (0) | PBT (0) | GOLD 1u"/LIGHT TIN (A) | PHOSPHOR BRONZE (7) | NO LOGO (0) | Current rating:3.0A AC/DC, Voltage rating:250V AC/DC, Contact resistance:30m ohm MAX, Insulation resistance:5000M ohm MIN, Withstanding voltage:1000V AC for one minute, Operating temperature range:-40C~+85C | 5.8mm (0) | 38.38 | 47.04 | 54.36 | 54.36 | 69.32 |
| D-SUBDBXFXX7XXXX | 37PIN (E) | RIVETED W/ FRONT RIVET | BLACK (0) | PBT (0) | GOLD 1u"/LIGHT TIN (A) | PHOSPHOR BRONZE (7) | NO LOGO (0) | Current rating:3.0A AC/DC, Voltage rating:250V AC/DC, Contact resistance:30m ohm MAX, Insulation resistance:5000M ohm MIN, Withstanding voltage:1000V AC for one minute, Operating temperature range:-40C~+85C | 5.8mm (0) | 54.84 | 63.50 | 70.74 | 70.74 | 85.70 |
| D-SUBDBXFXX7XXXX | 9PIN (A) | RIVETED W/ REAR RIVET | BLACK (0) | PBT (0) | GOLD 1u"/LIGHT TIN (A) | PHOSPHOR BRONZE (7) | NO LOGO (0) | Current rating:3.0A AC/DC, Voltage rating:250V AC/DC, Contact resistance:30m ohm MAX, Insulation resistance:5000M ohm MIN, Withstanding voltage:1000V AC for one minute, Operating temperature range:-40C~+85C | 5.8mm (0) | 16.33 | 24.99 | 33.32 | 47.04 | 63.50 |
| D-SUBDBXFXX7XXXX | 15PIN (B) | RIVETED W/ REAR RIVET | BLACK (0) | PBT (0) | GOLD 1u"/LIGHT TIN (A) | PHOSPHOR BRONZE (7) | NO LOGO (0) | Current rating:3.0A AC/DC, Voltage rating:250V AC/DC, Contact resistance:30m ohm MAX, Insulation resistance:5000M ohm MIN, Withstanding voltage:1000V AC for one minute, Operating temperature range:-40C~+85C | 5.8mm (0) | 24.66 | 33.32 | 40.64 | 47.04 | 53.04 |
| D-SUBDBXFXX7XXXX | 25PIN (C) | RIVETED W/ REAR RIVET | BLACK (0) | PBT (0) | GOLD 1u"/LIGHT TIN (A) | PHOSPHOR BRONZE (7) | NO LOGO (0) | Current rating:3.0A AC/DC, Voltage rating:250V AC/DC, Contact resistance:30m ohm MAX, Insulation resistance:5000M ohm MIN, Withstanding voltage:1000V AC for one minute, Operating temperature range:-40C~+85C | 5.8mm (0) | 38.38 | 47.04 | 54.36 | 54.36 | 69.32 |
| D-SUBDBXFXX7XXXX | 37PIN (E) | RIVETED W/ REAR RIVET | BLACK (0) | PBT (0) | GOLD 1u"/LIGHT TIN (A) | PHOSPHOR BRONZE (7) | NO LOGO (0) | Current rating:3.0A AC/DC, Voltage rating:250V AC/DC, Contact resistance:30m ohm MAX, Insulation resistance:5000M ohm MIN, Withstanding voltage:1000V AC for one minute, Operating temperature range:-40C~+85C | 5.8mm (0) | 54.84 | 63.50 | 70.74 | 70.74 | 85.70 |
| D-SUBDBXFXX7XXXX | 9PIN (A) | RIVETED W/ FRONT RIVET REAR RIVET | BLACK (0) | PBT (0) | GOLD 1u"/LIGHT TIN (A) | PHOSPHOR BRONZE (7) | NO LOGO (0) | Current rating:3.0A AC/DC, Voltage rating:250V AC/DC, Contact resistance:30m ohm MAX, Insulation resistance:5000M ohm MIN, Withstanding voltage:1000V AC for one minute, Operating temperature range:-40C~+85C | 5.8mm (0) | 16.33 | 24.99 | 33.32 | 47.04 | 63.50 |
| D-SUBDBXFXX7XXXX | 15PIN (B) | RIVETED W/ FRONT RIVET REAR RIVET | BLACK (0) | PBT (0) | GOLD 1u"/LIGHT TIN (A) | PHOSPHOR BRONZE (7) | NO LOGO (0) | Current rating:3.0A AC/DC, Voltage rating:250V AC/DC, Contact resistance:30m ohm MAX, Insulation resistance:5000M ohm MIN, Withstanding voltage:1000V AC for one minute, Operating temperature range:-40C~+85C | 5.8mm (0) | 24.66 | 33.32 | 40.64 | 47.04 | 53.04 |
| D-SUBDBXFXX7XXXX | 25PIN (C) | RIVETED W/ FRONT RIVET REAR RIVET | BLACK (0) | PBT (0) | GOLD 1u"/LIGHT TIN (A) | PHOSPHOR BRONZE (7) | NO LOGO (0) | Current rating:3.0A AC/DC, Voltage rating:250V AC/DC, Contact resistance:30m ohm MAX, Insulation resistance:5000M ohm MIN, Withstanding voltage:1000V AC for one minute, Operating temperature range:-40C~+85C | 5.8mm (0) | 38.38 | 47.04 | 54.36 | 54.36 | 69.32 |
| D-SUBDBXFXX7XXXX | 37PIN (E) | RIVETED W/ FRONT RIVET REAR RIVET | BLACK (0) | PBT (0) | GOLD 1u"/LIGHT TIN (A) | PHOSPHOR BRONZE (7) | NO LOGO (0) | Current rating:3.0A AC/DC, Voltage rating:250V AC/DC, Contact resistance:30m ohm MAX, Insulation resistance:5000M ohm MIN, Withstanding voltage:1000V AC for one minute, Operating temperature range:-40C~+85C | 5.8mm (0) | 54.84 | 63.50 | 70.74 | 70.74 | 85.70 |
| D-SUBDBXFXX7XXXX | 9PIN (A) | RIVETED W/ FRONT LOCK SCREW REAR RIVET | BLACK (0) | PBT (0) | GOLD 1u"/LIGHT TIN (A) | PHOSPHOR BRONZE (7) | NO LOGO (0) | Current rating:3.0A AC/DC, Voltage rating:250V AC/DC, Contact resistance:30m ohm MAX, Insulation resistance:5000M ohm MIN, Withstanding voltage:1000V AC for one minute, Operating temperature range:-40C~+85C | 5.8mm (0) | 16.33 | 24.99 | 33.32 | 47.04 | 63.50 |
| D-SUBDBXFXX7XXXX | 15PIN (B) | RIVETED W/ FRONT LOCK SCREW REAR RIVET | BLACK (0) | PBT (0) | GOLD 1u"/LIGHT TIN (A) | PHOSPHOR BRONZE (7) | NO LOGO (0) | Current rating:3.0A AC/DC, Voltage rating:250V AC/DC, Contact resistance:30m ohm MAX, Insulation resistance:5000M ohm MIN, Withstanding voltage:1000V AC for one minute, Operating temperature range:-40C~+85C | 5.8mm (0) | 24.66 | 33.32 | 40.64 | 47.04 | 53.04 |
| D-SUBDBXFXX7XXXX | 25PIN (C) | RIVETED W/ FRONT LOCK SCREW REAR RIVET | BLACK (0) | PBT (0) | GOLD 1u"/LIGHT TIN (A) | PHOSPHOR BRONZE (7) | NO LOGO (0) | Current rating:3.0A AC/DC, Voltage rating:250V AC/DC, Contact resistance:30m ohm MAX, Insulation resistance:5000M ohm MIN, Withstanding voltage:1000V AC for one minute, Operating temperature range:-40C~+85C | 5.8mm (0) | 38.38 | 47.04 | 54.36 | 54.36 | 69.32 |
| D-SUBDBXFXX7XXXX | 37PIN (E) | RIVETED W/ FRONT LOCK SCREW REAR RIVET | BLACK (0) | PBT (0) | GOLD 1u"/LIGHT TIN (A) | PHOSPHOR BRONZE (7) | NO LOGO (0) | Current rating:3.0A AC/DC, Voltage rating:250V AC/DC, Contact resistance:30m ohm MAX, Insulation resistance:5000M ohm MIN, Withstanding voltage:1000V AC for one minute, Operating temperature range:-40C~+85C | 5.8mm (0) | 54.84 | 63.50 | 70.74 | 70.74 | 85.70 |
|
|
PCB Mounting D SUB Connector Nextron Z SUBDBCF227A092 with Gold Plated Contacts and Black Insulator Images |